Платные медицинские услуги
№ |
Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги |
Приём врача | ||
1 | Консультация врача-специалиста | 800 |
2 | Повторный приём врача-специалиста | 600 |
Оформление санаторно-курортной карты | ||
3 | Оформление санаторно-курортной карты | 1500 |
Ультразвуковая диагностика | ||
4 | УЗИ почек | 1000 |
5 | УЗИ надпочечники | 400 |
6 | УЗИ почки + надпочечники + мочеточники | 1300 |
7 | УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1000 |
8 | УЗИ молочных желёз + ЦДК | 1400 |
9 | УЗДГ БЦА (сонная, вертебральная артерии) | 2000 |
10 | УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 2000 |
11 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 2000 |
12 | УЗИ коленного сустава | 700 |
13 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1100 |
14 | УЗИ предстательной железы | 900 |
15 | УЗИ м/пузыря | 650 |
16 | УЗИ м/пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
17 | УЗИ предстательной железы, мочегого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
18 | УЗИ органов малого таза | 1200 |
19 | УЗИ органов малого таза + ЦДК | 1500 |
20 | УЗИ мошонки | 800 |
21 | УЗИ селезёнки | 700 |
22 | УЗИ печень и желчный пузырь | 1050 |
23 | УЗИ поджелудочной железы | 650 |
24 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 |
25 | УЗИ комплекс органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, аорта, селезенка) | 2100 |
26 | УЗИ комплекс органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, аорта, селезенка, почки) | 2700 |
27 | УЗИ мяг./тканей и 1 гр. л/узлов | 600 |
28 | УЗИ сердца | 1500 |
29 | Беременность определение срока до 5 недель | 700 |
30 | Беременность определение срока 5-10 недель | 800 |
31 | Беременность с 10 нед – 14 нед. | 1000 |
32 | Беременность с 20 нед. | 1600 |
33 | Фолликулометрия 1 исследование | 500 |
34 | УЗИ плевральных полостей | 400 |
35 | Определение функции желчного пузыря (с желчегонным завтраком) | 700 |
36 | Запись на диск | 250 |
Функциональная диагностика | ||
37 | ЭКГ (Электрокардиограмма) | 780 |
38 | Реовазография + позиционные пробы | 800 |
39 | Реоэнцефалография + позиционные пробы | 800 |
40 | Спирометрия (ФВД) | 600 |
41 | Холтеровское мониторирование | 1600 |
Гинекология | ||
42 | Гинекологический массаж 1 процедура | 600 |
43 | Тампоны лечебные нафталан | 500 |
44 | Тампоны лечебные грязевые | 500 |
45 | Лазеротерапия шейки матки 1 процедура | 400 |
46 | Медикаментозная внутривлагалищная терапия | 400 |
Водолечение (на базе санатория) | ||
47 | Йодобромно-жемчужная ванна | 550 |
48 | Аромосолевая-жемчужная ванна | 550 |
49 | Нафталаново-жемчужная ванна | 830 |
50 | Бишофитная ванна | 650 |
51 | Миоциновая жемчужная ванна (голубая глина, каолинит, ионит) | 550 |
52 | Контрастная ванна | 450 |
53 | Скипидарная ванна | 550 |
54 | Лечебный душ: циркулярный, восходящий | 500 |
55 | Душ Шарко | 550 |
56 | Гидромассаж | 750 |
57 | Ванны жемчужные | 490 |
58 | Вихревая ванна для ног | 600 |
Водолечение (на базе "БК Мацеста") | ||
59 | Общая сероводородная ванна | 1000 |
60 | Сероводородная ванна 4х-камерная | 720 |
61 | Местная сероводородная процедура (ингаляция, микроклизма, | 860 |
орошения: головы, десен,), | ||
62 | Гинекологическое орошение сероводородом | 720 |
63 | Орошение ожоговых рубцов сероводородной водой | 1000 |
64 | Общая сероводородная ванна "Люкс" корпус №4 | 1800 |
65 | Радоновая ванна | 1000 |
66 | Гинекологическое орошение радоном | 720 |
67 | Йодобромная ванна | 1000 |
SPA - процедуры | ||
68 | Антицеллюлитное обёртывание с экстрактом морских водорослей (бёдра, ягодицы) (косметология) | 1500 |
69 | Антицеллюлитные обёртывание с голубой глиной | 1400 |
70 | Антицеллюлитные обёртывание с шоколадом | 1400 |
71 | Маска для ног | 1300 |
72 | Кедровая бочка (Фитосауна): 1 процедура - 15 минут | 350 |
73 | Кедровая бочка (Фитосауна): 5 процедур по 15 минут | 1700 |
74 | Релаксационный комплекс (фитосауна + душ Шарко) | 850 |
75 | Релаксационный комплекс (фитосауна + контрастные ванны) | 790 |
76 | Солярий : 1 минута | 15 |
Ванна «Омега» | ||
77 | Гинекологические, урологические обёртывания | 730 |
Ингаляции | ||
78 | Щелочная ингаляция | 210 |
79 | Соляная ингаляция ("Галонёб") | 270 |
80 | Ингаляция с фитопрепаратами | 210 |
81 | Кислородный коктейль | 55 |
82 | Фиточай | 55 |
Массаж | ||
83 | Ручной массаж 1условная массажная единица (1у.е.-10мин.) | 550 |
84 | Вибрационный массаж на ап."Ормед-релакс" | 370 |
85 | Лазерно-вакуумный массаж (живот) | 800 |
86 | Лазерно-вакуумный массаж (бедра) | 800 |
87 | Лазерно-вакуумный массаж (спины) | 700 |
88 | Детензор - терапия (матрас) | 250 |
89 | Массажные очки 1 процедура | 180 |
90 | Массаж головы 1 ед. | 500 |
91 | Массаж шеи 1 ед. | 500 |
92 | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 750 |
93 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 750 |
94 | Массаж верхних конечностей 3,0 ед. | 1500 |
95 | Массаж спины (грудной отдел) 1,5 ед. | 750 |
96 |
Массаж шейно-грудного отдела п-ка 2 ед. |
1000 |
97 | Массаж области позвоночника 2,5 ед. | 1250 |
98 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 500 |
99 | Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 750 |
100 | Массаж нижних конечностей 3,0 ед. | 1500 |
101 | Массаж поясничного отд. п-ка 1 ед. | 500 |
102 | Массаж стопы и голени 1 ед. | 500 |
103 | Массаж стоп и голеней 2 ед. | 1000 |
Физиотерапия | ||
104 | Амплипульс 1 процедура | 290 |
105 | Услуги ароматерапии | 300 |
106 | Гипокситерапия 1 процедура | 310 |
107 | Инсоляция ДУФ в солярии : 1 минута | 30 |
108 | Лазеротерапия 1 процедура | 300 |
109 | Магнитотерапия 1процедура | 300 |
110 | Магнитотерапия 1процедура (аппарат "Полимаг-01") | 350 |
111 | Парафино-озокеритолечение 1процедура | 450 |
112 | Пневмомассаж ниж./конечностей (аппарат "Лимфа-Э") | 360 |
113 | Спелеотерапия 1 процедура | 300 |
114 | Спелеотерапия 1 процедура для ребёнка | 290 |
115 | Сухая углекислая ванна "Реабокс" | 550 |
116 | УФ облучение верх./дыхательных путей (аппарат "ЭМА-Е") | 170 |
117 | Фонофорез нафталанской нефти 1процедура | 360 |
118 | Электрфорез 1процедура | 300 |
119 | УВЧ 1 процедура | 360 |
120 | Гальвано грязь 1 процедура | 490 |
121 | Лазерный фотофорез гелей | 1700 |
122 | Дарсонвализация | 300 |
123 | Магнитная миостимуляция мышечного аппарата тазового дна (взрослые) | 600 |
124 | Магнитная миостимуляция мышечного аппарата тазового дна (дети) | 400 |
125 | Механомассаж на кушетке "Ормед профилактик" | 400 |
126 | Ифракрасное излучение | 400 |
Озонотерапия | ||
127 | Аутогемотерапия | 700 |
128 | Озонотерапия (питьевая озонированная вода) 200 мл | 160 |
129 | Рефлексотерапия голеней (ангиопатия) | 600 |
130 | Инъекции озона (стрии) | 700 |
131 | Озонотерапия внутривенно | 700 |
132 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область лица) | 1700 |
133 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шея, декольте) | 1700 |
134 | Неинвазивная озоновая камера «шапочка» | 500 |
135 | Подкожное введение озонокислородной смеси (обл. бедер) | 1500 |
136 | Подкожное введение озонокислородной смеси (обл. живота) | 1500 |
137 | Подкожное введение озонокислородной смеси (обл. ягодиц) | 1500 |
138 | Подкожное введение озонокислородной смеси «сосудистые звездочки) | 1100 |
139 | Неинвазивная озоновая камера бедро | 600 |
140 | Подкожное введение озонокислородной смеси одного сустава | 500 |
141 | Подкожное введение озонокислородной смеси (обл. позвоночника | 1300 |
142 | Подкожное введение озонокислородной смеси(шейный отдел п-ка) | 500 |
143 | Подкожное введение озонокислородной смеси (грудной отд. п-ка) | 600 |
144 | Подкожное введение озонокислородной смеси(поясничный отд. п-ка) | 500 |
Процедурный кабинет | ||
145 | Мониторная очистка кишечника 1 процедура | 2040 |
146 | В/М инъекция | 150 |
147 | В/В инъекция | 250 |
148 | Забор крови на анализ | 190 |
149 | Обработка зева медпрепаратами | 120 |
150 | Мелкие процедуры (перевязка, обработка ссадин, ран и т.д.) | 120 |
151 | Определение глюкозы крови | 200 |
152 | В/В капельное введение лекарственных средств | 600 |
Лечебная физкультура (ЛФК) | 1 час | |
153 | Лечебная физкультура по группам заболеваний | 250 |
154 | Лечебная физкультура индивидуально | 360 |
155 | Калланетик, бодифлекс | 520 |
156 | Тренажеры, спортивный инвентарь | 450 |
Плазмалифтинг | ||
157 | Плазмалифтинг лица (1 пробирка) | 5000 |
158 | Плазмалифтинг суставов (1 пробирка) | 3000 |
Карбокситерапия | ||
159 | Область лица | 1500 |
160 | Область шеи | 700 |
161 | Область шеи, декольте | 1500 |
162 | Область живота без ожирения | 1000 |
163 | Область живота II-III стадия ожирения | 1500 |
164 | Карбокситерапия (целлюлита области задней и наружной поверхности бедра) | 1500 |
165 | Карбокситерапия (целлюлита области передней и внутреней поверхности бедра) | 1500 |
165 | Карбокситерапия кисти, предплечье | 1000 |
166 | Область бедер | 1500 |
167 | Область одного сустава | 600 |
168 | Область вдоль позвоночника | 1300 |
169 | Волосистая часть головы | 1000 |
Гигиенический набор (медицинский) | ||
170 | Гигиенический набор (защитная маска - 2 шт.; перчатки - 1 пара) | 50 |